พารามิเตอร์ทางเทคนิค P1.86 SMD 3in1 ในร่ม
รายการ | พารามิเตอร์ |
---|---|
หมายเลขรุ่น | P1.86-43ส |
ขนาดโมดูล | 320มม. x 160มม. |
พิกเซลพิทช์ | 1.86มม. |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 288906จุด/ตรม. |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B |
โหมดแพ็คเกจ | เอสเอ็มดี1515 |
ความละเอียดพิกเซล | 172จุด (กว้าง) x 86จุด (สูง) |
ประเภทไดรฟ์ | คอนสแตนท์ไดรฟ์ 1065S |
โหมดสแกน | สแกน 1/43 |
ประเภทพอร์ต | ฮับ75 |
ความสว่างของสมดุลแสงขาว | ≥1200cd/ตรม. |
ขนาดตู้ | 695 x 1975มม. |
ขนาดจอแสดงผล | 640 x 1920 มม. |
จำนวนโมดูล | 24ชิ้น |
ปริมาณแหล่งจ่ายไฟ | 5 ชิ้น 300W5V60A |
ความหนาแน่น | 355008จุด/ชิ้น |
ควบคุม | Wi-Fi/USB/โทรศัพท์มือถือ(APP)/iPad/RJ45 |
น้ำหนัก | 48กก. |
การบรรจุ | กล่องไม้ |
ส่งข้อความถึงเรา
มีคำถามไหม? เราพร้อมช่วยเหลือคุณ ส่งข้อความหาเราแล้วเราจะติดต่อกลับ