พารามิเตอร์ทางเทคนิค P2 Indoor SMD 3in1
รายการ | พารามิเตอร์ |
---|---|
หมายเลขรุ่น | พี2-40เอส |
ขนาดโมดูล | 320มม. x 160มม. |
พิกเซลพิทช์ | 2มม. |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 250000 จุด/ตรม. |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B |
โหมดแพ็คเกจ | เอสเอ็มดี1515 |
ความละเอียดพิกเซล | 160จุด (กว้าง) x 80จุด (สูง) |
ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์คงที่ (IC:1065S) |
ความถี่ในการรีเฟรช | ≥7680เฮิรตซ์ |
โหมดสแกน | สแกน 1/40 |
ประเภทพอร์ต | ฮับ75 |
ความสว่างของสมดุลแสงขาว | ≥800-1000cd/ตรม. |
การใช้พลังงานของโมดูล | 4.5A |
การใช้พลังงานของตู้ | 35เอ |
การรับบัตร | โนวาสตาร์ เอ 5 เอส |
ความสว่างของสมดุลแสงขาว | ≥3000-3500cd/ตรม. |
ส่งข้อความถึงเรา
มีคำถามไหม? เราพร้อมช่วยเหลือคุณ ส่งข้อความหาเราแล้วเราจะติดต่อกลับ