พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ P3 Outdoor SMD 3in1
รายการ | พารามิเตอร์ |
---|---|
หมายเลขรุ่น | พี3-16เอส |
ขนาดโมดูล | 192มม. x 192มม. |
พิกเซลพิทช์ | 3 มม |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 111111จุด/ตรม. |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B |
โหมดแพ็คเกจ | เอสเอ็มดี1415 |
ความละเอียดพิกเซล | 64จุด (กว้าง) x 64จุด (สูง) |
ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์คงที่ (IC2037/1065S) |
ความถี่ในการรีเฟรช | ≥1920/7680เฮิรตซ์ |
โหมดสแกน | สแกน 1/16 |
ประเภทพอร์ต | ฮับ75 |
ความสว่างของสมดุลแสงขาว | ≥5500-6500mcd |
การใช้พลังงานของโมดูล | 4.5A |
การใช้พลังงานของตู้ | 35เอ |
การรับบัตร | โนวาสตาร์ เอ 5 เอส |
ความสว่างของสมดุลแสงขาว | ≥3000-3500cd/ตรม. |
ส่งข้อความถึงเรา
มีคำถามไหม? เราพร้อมช่วยเหลือคุณ ส่งข้อความหาเราแล้วเราจะติดต่อกลับ